동작구 사당동 77-24 · 재개발 · 데이터 기준 2026.11.12
사당동 77-24 재개발, 신속통합기획 후보지
사당동 77-24동작구 사당동대출 끼고 사면
내 돈 5억이면 대출을 끼고 매매가 5.6억 이하인 빌라를 살 수 있어요. 기준 매수가로 쓴 주변 300m 빌라 매매 16건 가운데 11건은 이 금액 안이에요.
추정치라 계약 전에 조합·구청 확인이 필요해요.
아직 정비구역 지정 전이라 구역 경계와 세대수가 바뀔 수 있어요.
분담금(추정)11.6억84㎡ · 비례율 100% 가정
가장 가까운 역이수역 도보 10분4호선 · 7호선
시세 근거 2026.11.10 신고분까지
| 대지 3.3㎡당 | 7,218만 주변 300m 빌라 16건 중간값(25.12~26.10) · 매수가와 같은 표본 |
|---|---|
| 참고 · 구역 대표 거래(3.3㎡당) | 1억 빌라·단독 매매 거래 1건(25.12) |
| 기준 매수가 | 5억 3,225만 대지 3.3㎡당과 같은 거래 · 전용 37.1㎡ 안팎 |
| 믿을 만함 | 보통 구역 밖 주변 거래 16건으로 잡은 값이에요 · 마지막 거래 26.10.02 |
| 빌라 전세 | 2.7억 전세 3건 중간값 · 임대 46.1㎡ · 매수가 표본(전용 37.1㎡)과 면적 다름 |
| 주변 신축 84㎡ | 21.5억 입주 때 시세로 쓴 값 · 반경 1.5km 실거래 41건 중간값 · 래미안로이파크·이수푸르지오더프레티움 등 |
| 구역 근처(원 안) 12개월 거래 | 1건 계약일 기준 |
주변 상권 2026년 2분기
1km 안 학원이 306곳으로 동작구 구역 중간값의 2.1배예요.